Am Vormittag des ersten Tages der Leichtathletik-Europameisterschaften in München/GER eröffnete Sprinterin Magdalena Lindner die EM für das ÖLV-Team. Sie verpasste über 100m den Einzug ins Semifinale nur um einen Platz bzw. 1/100 Sekunde.
1/100s fehlt zum Semifinal-Glück
Magdalena Lindner (Union St.Pölten) war als einzige ÖLV Athletin in der Vormittagssession im Einsatz. Gleich im ersten von drei 100-Meter-Vorläufen kam die Niederösterreicherin gut in den Lauf und belegte mit 11,58s (0,2) Rang 7. Nach wenigen Minuten und abwarten der beiden weiteren Läufe stellte sich heraus, dass schlussendlich nur eine 1/100s zum Aufstieg in das morgige Semifinale der besten 24 gefehlt hatte, wofür 9 Athletinnen bereits vorqualifziert waren und durch die Qualifikation 15 weitere folgten. Für die 22-Jährige war es der erste Auftritt bei einer EM in der allgemeinen Klasse und aufgrund der Tatsache, dass sie nur als Nachrückerin im letzten Moment auf den EM-Zug aufgesprungen ist, eine tadellose Leistung . Insgesamt belegt die Kremserin damit Rang 25 in diesem Bewerb, eine deutliche Steigerung zu Position 34 in der Entry-List.
Magdalena Lindner: „Es war eigentlich ein ganz rundes Rennen. Der Start war vielleicht ein bisschen verhalten, aber fliegend war ganz gut. Im Prinzip ein ganz solider Lauf und mit den 11,58s bin ich ganz zufrieden. Natürlich ist es schade, dass es um 1/100s nicht gereicht hat, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden für meine erste EM, denn ich habe nicht unbedingt mit einem Aufstieg gerechnet. In Torun hatte ich mit dem Aufstieg Glück, hier leider nicht. Die Euphorie der Fans ist schon nochmal etwas ganz anderes als bei den Nachwuchsmeisterschaften, es macht richtig Spaß in so einem Stadion zu laufen. Jetzt geht der volle Fokus gleich Richtung Staffel am Freitag.“
Trainer Philipp Unfried: „Es ware in ganz guter Lauf von Leni, es gibt nichts was sie wirklich besser hätte machen können. Bitter für sie, dass es so knapp nicht gereicht hat. Sie hat sich bei ihrer ersten EM bei den Großen gut verkauft und eine 11,50er Zeit bei mittelmäßigen Bedingungen ohne Wind sind voll ok.“.
Zeitplan der ÖLV Athleten EM München
Datum | MESZ | Bewerb | Athlet/in |
15.08. (MO) | 19:35 21:48 | 400m (VL) Frauen 10.000m (Finale) Frauen | Susanne Walli Julia Mayer |
16.08. (DI) | 13:00 20:05 20:35 22:15 22:25 | 400m (SF) Frauen 100m (SF) Männer 100m (SF) Frauen 100m (Finale) Männer 100m (Finale) Frauen | Susanne Walli Markus Fuchs Magdalena Lindner Markus Fuchs Magdalena Lindner |
17.08. (MI) | 10:30 11:05 11:35 11:40 12:20 13:35 19:54 21:10 22:02 | 100m Hürden (7K) Frauen 400m Hürden (VL) Männer Hoch (7K) Frauen 400m Hürden (VL) Frauen Diskus Q (Gruppe A) Männer Diskus Q (Gruppe B) Männer Kugel (7K) Frauen 200m (7K) Frauen 400m (Finale) Frauen | Ivona Dadic Niklas Strohmayer-Dangl Ivona Dadic Lena Pressler Lukas Weißhaidinger (?) Lukas Weißhaidinger (?) Ivona Dadic Ivona Dadic Susanne Walli |
18.08. (DO) | 09:00 09:20 09:25 10:15 10:50 11:25 11:36 11:55 12:48 13:05 20:37 21:55 | Speer Q (Gruppe A) Frauen 3.000m Hindernis (VL) Frauen Weit (7K) Frauen Speer Q (Gruppe B) Frauen Stabhoch (Q) Männer 400m Hürden (SF) Männer Speer 7K (Gruppe A) Frauen 400m Hürden (SF) Frauen Speer 7K (Gruppe B) Frauen 200m (VL) Frauen 200m (SF) Frauen 800m (7K) Frauen | Victoria Hudson (?) Lena Millonig Ivona Dadic Victoria Hudson (?) Riccardo Klotz Niklas Strohmayer-Dangl Ivona Dadic (?) Lena Pressler Ivona Dadic (?) Susanne Walli Susanne Walli Ivona Dadic |
19.08. (FR) | 10:25 20:20 21:45 22:00 22:22 | 4x100m (VL) Frauen Diskus (Finale) Männer 400m Hürden (Finale) Frauen 400m Hürden (Finale) Männer 200m (Finale) Frauen | Nationalstaffel Lukas Weißhaidinger Lena Pressler Niklas Strohmayer-Dangl Susanne Walli |
20.08. (SA) | 20:05 20:25 22:13 | Stabhoch (Finale) Männer Speer (Finale) Frauen 3.000m Hindernis (Finale) Frauen | Riccardo Klotz Victoria Hudson Lena Millonig |
21.08. (SO) | 20:00 21:22 | 10.000m (Finale) Männer 4x100m (Finale) Frauen | Andreas Vojta Nationalstaffel |
(?) Die Einteilung in die jeweiligen Gruppen ist derzeit noch nicht bekannt
Die EM im Internet
European Athletics Munich 2022
Facebook: @ECMunich2022 @EuropeanAthletics
Instagram: @munich2022 @europeanathletics
Fotos
ÖLV-Flickr-Album / Wettkämpfe (Bilder honorarfrei verwendbar bei Nennung © ÖLV / Giancarlo Colombo)
ÖLV-Flickr-Album / Sideevents (Bilder honorarfrei verwendbar bei Nennung © ÖLV / Philipp Unfried)
Die EM im TV
ORF SPORT + überträgt die EM täglich live. Kommentatoren: Dietmar Wolff / Thomas König
Tag | Datum | von | bis | Anmerkung |
Mo | 15.08.2022 | 10:00 | 14:15 | LIVE |
Mo | 15.08.2022 | 18:15 | 22:25 | LIVE |
Di | 16.08.2022 | 09:05 | 14:50 | LIVE |
Di | 16.08.2022 | 19:05 | 22:30 | LIVE (ab 18:35 in der Tvthek) |
Mi | 17.08.2022 | 10:30 | 14:20 | LIVE |
Mi | 17.08.2022 | 19:35 | 22:25 | LIVE |
Do | 18.08.2022 | 09:00 | 13:30 | LIVE |
Do | 18.08.2022 | 19:40 | 22:30 | LIVE |
Fr | 19.08.2022 | 10:00 | 12:00 | LIVE |
Fr | 19.08.2022 | 22:30 | 00:00 | LIVE (ab 20:15 in der Tvthek) |
Sa | 20.08.2022 | 20:05 | 22:25 | LIVE |
So | 21.08.2022 | 19:05 | 21:30 | LIVE |
(Stand vom 8.8., kurzfristige Änderungen möglich)
Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT+ sind außerdem via TVthek als Live-Stream zu sehen und danach 7 Tage on-demand abrufbar.
Fotos: © GEPA Pictures (nicht honorarfrei verwendbar)
15/08/22 12:00, Text: Hannes Riedenbauer
Schreibe einen Kommentar