Tolle 8 Staatsmeistertitel und 7 U18-Titel gewannen oö. Athleten und Vereine bei den Hallenmeisterschaften am 17./18.2.24 in der Linzer TipsArena.
Viele oberösterreichische Athleten/innen präsentierten sich in sehr guter Form. Susanne Gogl-Walli war diesmal Dreifach-Siegerin (200m, 400m 4x200m). Sie wird wahrscheinlich genauso wie Verena Mayr bei den Hallen-WM in 2 Wochen am Start sein.
Beide Staffelentscheidung waren höchst dramatisch. 2 mal siegte die TGW Zehnkampf-Union. Der Vorsprung war aber jedesmal minimal. 2 Hundertstelsekunden bei den Frauen, 1 Hundertstelsekunde bei den Männern.
Susanne Gogl-Walli zeigte dabei eine grandiosen Aufholjagd in fliegend herausgestoppten 22,9 sec. Sie holte ca. 25 Meter auf und überholte dabei noch drei Läuferinnen. Erstmals mit dabei in dieser Staatsmeisterstaffel der TGW Zehnkampf-Union war die erst 14-jährige Theresa Pühringer.
Weitere herausragende Leistungen gab es von Endi Kingley (15,95 im Dreisprung), Kevin Kamenschak (1500m in 3:44,06), Sarah Lagger im Kugelstoß (14,39m), Leo Lasch im Weitsprung (7,34), Lisa Gruber im Stabhochsprung (4,00m), Johanna Plank im Hürdenlauf (8,41), Samuel Lengauer im 400m Lauf (48,71).
In der U18-Klasse siegte Julius Rudorfer in 4 Einzelbewerben und fixierte einen neuen oö. U18-Rekord im 400m-Lauf mit 49,82 sec.. Zusätzlich war er Mitglied der siegreichen 4x200m-Staffel (allg. Klasse) der TGW Zehnkampf-Union. Olivia Benesch siegt 2x in der weiblichen U18-Klasse (60m Hürden und Kugel).
Für den OÖLV war es das 5. Meisterschaftswochenende hintereinander. Wir bedanken uns bei allen engagierten Organisatoren, Funktionären, Kampfrichtern und Trainern.
oberösterreichische Medaillengewinner:
Männer: | ||||
400m | 2. Samuel Lengauer | TGW Zehnkampf-Union | 48,71 | |
3. Leo Köhldorfer | ULC Linz Oberbank | 49,50 | ||
800m | 3. Samuel Lengauer | TGW Zehnkampf-Union | 1:55,06 | |
1500m | 1. Kevin Kamenschak | ATSV Linz LA | 3:44,06 | |
3. Samuel Leitner | TGW Zehnkampf-Union | 3:55,04 | ||
3000m | 2. Kevin Kamenschak | ATSV Linz LA | 7:54,04 | |
4x200m | 1. TGW Zehnkampf-Union | |||
(Rudorfer, Kingley, Lengauer, Lasch leo) | 1:30,18 | |||
Hoch | 3. Endi Kingley | TGW Zehnkampf-Union | 1,97 m | |
Drei | 1. Endi Kingley | TGW Zehnkampf-Union | 15,95 m | |
Weit | 2. Leo Lasch | TGW Zehnkampf-Union | 7,34 m | |
Stab | 2. Alex Auer | TGW Zehnkampf-Union | 4,85 m | |
Frauen: | ||||
200m | 1. Susanne Gogl-Walli | TGW Zehnkampf-Union | 23,56 | |
400m | 1. Susanne Gogl-Walli | TGW Zehnkampf-Union | 52,60 | |
60m H | 3. Johanna Plank | TGW Zehnkampf-Union | 8,41 | |
4x200m | 1. TGW Zehnkampf-Union | |||
(Plank, Lagger, Pühringer, Gogl-Walli) | 1:41,64 | |||
Hoch | 3. Sarah Lagger | TGW Zehnkampf-Union | 1,71 m | |
Stab | 1. Lisa Gruber | LAC Amateure Steyr | 4,00 m | |
Weit | 3. Sarah Lagger | TGW Zehnkampf-Union | 5,96 m | |
Drei | 2. Jana Schnabel | ULC Linz Oberbank | 12,14 m | |
Kugel | 1. Sarah Lagger | TGW Zehnkampf-Union | 14,39 m | |
3. Verena Mayr | Union Ebensee | 13,77 m | ||
U18 männlich | ||||
200m | 1. Julius Rudorfer | TGW Zehnkampf-Union | 22,67 | |
400m | 2. Julius Rudorfer | TGW Zehnkampf-Union | 49,82 | |
800m | 2. Julian Mesi | Sportunion IGLA Longlife | 2:03,55 | |
1500m | 1. Julian Mesi | Sportunion IGLA Longlife | 4:25,28 | |
Hoch | 3. Jakob Haudum | TGW Zehnkampf-Union | 1,70 m | |
Weit | 1. Julius Rudorfer | TGW Zehnkampf-Union | 6,56 m | |
Stab | 1. Julius Rudorfer | TGW Zehnkampf-Union | 4,20 m | |
2. Tim Widmann | ALC Wels | 3,90 m | ||
3. Antoni Graczyk | TGW Zehnkampf-Union | 3,30 m | ||
Drei | 2. Molham Hawana | TGW Zehnkampf-Union | 11,40 m | |
Kugel | 1. Stefan Gaisbauer | ULC Linz Oberbank | 17,09 m | |
U18 weiblich | ||||
3000m | 3. Emma Scherb | Tri Power Freistadt | 11:01,33 | |
60m H. | 1. Olivia Benesch | PSV Wels LA | 8,90 | |
Hoch | 3. Selina Eggetsberger | Sportunion IGLA Longlife | 1,61 m | |
Stab | 2. Magdalena Bäck | TGW Zehnkampf-Union | 3,30 m | |
Kugel | 1. Olivia Benesch | PSV Wels LA | 12,97 m |
Fotos: R. erthner und Manfrrd Pillik