Trotz Verschiebung um 5 Wochen waren bei den ÖM Masters sehr große Starterfelder
340 TeilnehmerIinnen bei 889 Bewerbsmeldungen
Herzlichen Dank an den Veranstalter LCA Umdasch Amstetten Rudi Eisenstöck und Michael Hofer, die durch die Verschiebung viel Arbeit entstand
Bestes Ergebnis erreichte Berta Tischlinger W90 von der Union VKB Braunau mit einem Europarekord im Hammer mit einer Weite von 18,85cm.
Oberösterreich war mit 49 AthletInnen bei 124 Bewerbsmeldungen sehr erfolgreich
Insgesamt 90 Medailen,47x Gold, 23x Silber und 20x Bronze
Rekorde durch OÖ AthletInnen 4 x ÖLV, 3 x OÖLV
Name | Verein | Jg | Bewerb | Platz | Rekord | |
Alfred COSTA | SU-Gmunden-LA | 1949 | 100 Meter M75 – M | 1 | OÖLV | |
Alfred COSTA | SU-Gmunden-LA | 1949 | 200 Meter M75 – M | 1 | OÖLV | |
Ilse HAIDER | SK VÖEST | 1949 | 1500 Meter W75 – W | 1 | ÖLV | |
Ilse HAIDER | SK VÖEST | 1949 | 5000 Meter W75 – W | 1 | ÖLV | |
Ilse HAIDER | SK VÖEST | 1949 | 800 Meter W75 – W | 1 | ÖLV | |
Berta TISCHLINGER | UNION VKB Braunau | 1934 | Hammerwurf 2,00kg W90 – W | 1 | ÖLV | Europarekord |
Rupert MAYRHOFER | SK VÖEST | 1953 | 400 Meter M70 – M | 2 | OÖLV |
Foto Silvia Anzinger